Hauptmenü
- Gemeinde Auenwald
- Rathaus & Service
- Wohnen & Leben
- Kultur & Freizeit
- Wirtschaft & Handel
Bundestagswahl am 23. Februar 2025, Wahllokale
Die Gemeinde ist in folgende 3 Urnenwahlbezirke und 2 Briefwahlbezirke eingeteilt:
Wahlbezirk |
Abgrenzung des Wahlbezirks | Lage des Wahlraums (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort, Zimmer-Nr.) |
Urnenwahlbezirke (allg. Wahlbezirke) | ||
01001 | Oberbrüden | Schule Oberbrüden, Raum A, Bruckwiesen 20 |
02002 | Unterbrüden | Auenwaldhalle, Bürgersaal, Beaurepaire Straße 5 |
03003 | Lippoldsweiler | Schule Lippoldsweiler, Raum A, Ammerweg 8 |
Briefwahlbezirke | ||
09001 | Unterbrüden,Ratsscheuer | Lippoldsweilerstraße 15,71549 Auenwald |
09002 | Unterbrüden,Ratsscheuer | Lippoldsweilerstraße 15,71549 Auenwald |
In keinem Wahlbezirk, einschließlich Lippoldsweiler, Oberbrüden und Unterbrüden werden entgegen der Angaben auf dem Wahlschein wahlstatistische Auszählungen durchgeführt.
Der Hinweis der Repräsentation auf den Wahlbenachrichtigungen für den Wahlbezirk Lippoldsweiler ist daher unbeachtlich.
Kai-Uwe Ernst
Bürgermeister